Descripción
Guantes confeccionados en suave piel lisa en color liso con forro interno elástico. Puños rematados con detalle de cadena con acabado brillante sobre el dorso.
LINING 1 : 98% Poliéster,2% Elastano
MATERIAL 1 : 100% Sheep skin
by Fmeaddons
€ 124.22 € 57.33
Guantes confeccionados en suave piel lisa en color liso con forro interno elástico. Puños rematados con detalle de cadena con acabado br…
Hay existencias
Guantes confeccionados en suave piel lisa en color liso con forro interno elástico. Puños rematados con detalle de cadena con acabado brillante sobre el dorso.
LINING 1 : 98% Poliéster,2% Elastano
MATERIAL 1 : 100% Sheep skin
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla del fabricante* | EU |
---|---|
S | 46 |
M | 48/50 |
L | 50/52 |
XL | 52/54 |
XXL | 56/58 |
EU | Medidas del busto | Medidas de la cintura | Medidas de la cadera |
---|---|---|---|
38/40 | 78-81 | 65-67 | 80-84 |
40/42 | 82-85 | 68-72 | 85-91 |
44 | 86-89 | 73-76 | 92-94 |
46 | 90-93 | 77-80 | 95-97 |
48/50 | 94-101 | 81-90 | 98-103 |
50/52 | 98-105 | 86-95 | 101-106 |
52/54 | 102-109 | 91-99 | 104-109 |
56/58 | 110-117 | 100-109 | 110-115 |
60/62 | 118-125 | 110-117 | 116-121 |
64/66 | 126-133 | 118-125 | 122-127 |
68/70 | 134-141 | 126-135 | 128-132 |
72/74 | 142-149 | 135-140 | 133-136 |
76/78 | 150-157 | 140-145 | 137-142 |
80/82 | 158-165 | 145-150 | 143-147 |
84/86 | 166-172 | 150-155 | 148-153 |
Talla del fabricante* | EU |
---|---|
29 | 44 |
30 | 44 |
31 | 46 |
32 | 46 |
36 | 52 |
38 | 54 |
Talla del fabricante* | EU |
---|---|
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
EU | Longitud del pie |
---|---|
38 | 24.1 |
39 | 24.5 |
40 | 24.97 - 25.4 |
41 | 25.6 - 26.3 |
42 | 26.24 - 26.7 |
43 | 26.97 - 27.6 |
44 | 27.48 - 28 |
45 | 28 - 28.9 |
46 | 29 - 29.3 |
47 | 29 - 30 |
48 | 30.5 |
49 | 31 - 31.3 |
50 | 32.2 |
51 | 32.9 |
52 | 33.6 |
53 | 34.2 |
54 | 34.9 |
55 | 35.6 |
Talla del fabricante* | EU |
---|---|
XS | 36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
EU | Medidas del busto | Medidas de la cintura | Medidas de la cadera |
---|---|---|---|
30 | 70-73 | 57-59 | 80-83 |
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Talla del fabricante* | EU |
---|---|
24 | 32 |
25 | 34 |
26 | 34 |
27 | 36 |
28 | 36 |
29 | 38 |
30 | 40 |
31 | 40 |
32 | 42 |
Talla del fabricante* | EU |
---|---|
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
EU | Longitud del pie |
---|---|
34 | 21.6 |
35 | 22 |
36 | 22.5 - 22.9 |
37 | 23.2 - 23.8 |
38 | 23.94 - 24.3 |
39 | 24.54 - 25.1 |
40 | 25.17 - 25.5 |
41 | 25.76 - 26.3 |
42 | 26.37 - 27 |
43 | 26.87 - 27.6 |
44 | 27.48 - 28 |
45 | 28 - 29 |
46 | 28.41 - 29.3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.